50px
Our class schedules
50px
En ligne (summer 2026)
Online Classes
July 6-7-8-9-10 & 13-14-15-16-17, 2026
Plateau (fall 2026)
2275 boul. St-Joseph Est, Montréal, H2H 1G4
From Sunday September 27 to December 13 (no class on October 11-Thanksgiving).
Rosemont (fall 2026)
6400 16e avenue, Montréal, H1X 2S9
From Saturday September 26th to December 12th (no classes on October 10th -Thanksgiving)
Laval (fall 2026)
1275 ave Du Collège, Laval, H7C1W8
From Saturday September 26 to May 12 (no classes on October 10th, Thanksgiving)
Online (fall 2026)
Online Classes
From Saturday September 26th to December 12 (no classes on October 10th - Thanksgiving)
En ligne (summer 2026)
Online Classes
July 6-7-8-9-10 & 13-14-15-16-17, 2026
| Day | Time | Age | Places | Rates | |
| Mon-Fri | 09h00 - 10h15 | 7-8 yrs | 12 places | ||
| Mon-Fri | 09h00 - 10h15 | 9-12 yrs | 12 places | ||
| Mon-Fri | 10h30 - 11h45 | 9-12 yrs | 12 places | ||
| Mon-Fri | 10h30 - 11h45 | 13-16 yrs | 12 places | ||
| Sunday | 09h10 - 10h40 | 3-4 yrs | 8 places | ||
| Sunday | 09h10 - 10h40 | 5-6 yrs | 12 places | ||
| Sunday | 09h10 - 10h40 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Sunday | 10h50 - 12h20 | 3-4 yrs | 8 places | ||
| Sunday | 10h50 - 12h20 | 5 - 6 yrs | 12 places | ||
| Sunday | 10h50 - 12h20 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Sunday | 12h50 - 14h20 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Sunday | 12h50 - 14h20 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 5 - 6 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 5-6 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 12h45 - 14h15 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 12h45 - 14h15 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 14h30 - 16h00 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 14h30 - 16h00 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 3-4 yrs | 8 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 5 - 6 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 3-4 yrs | 8 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 5-6 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 12h45 - 14h15 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 12h45 - 14h15 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 7-8 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 9-12 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 9-12 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 9-12 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 13-16 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 12h45 - 14h15 | 7-8 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 12h45 - 14h15 | 9-12 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 12h45 - 14h15 | 13-16 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 14h30 - 16h00 | 7-8 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 14h30 - 16h00 | 9-12 yrs | 12 places |
50px