50px
Our class schedules
50px
Plateau (winter 2026)
2275 boul. St-Joseph Est, Montréal, H2H 1G4
From Sunday February 1st to May, 17th (no class on March 8th (March Break) and April 5th (Easter)
Rosemont (winter 2026)
6400 16e avenue, Montréal, H1X 2S9
From Saturday January 31st to May 16th (no classes on March 7th (March break) and April 4th (Easter))
Laval (winter 2026)
1275 ave Du Collège, Laval, H7C1W8
From Saturday January 24th to May 16 (no classes on January 31th, March 7th & April 4th)
Online (winter 2026)
Online Classes
From Saturday January 31st to May 16 (no classes on March 7 (March break) & April 4 (Easter))
Plateau (winter 2026)
2275 boul. St-Joseph Est, Montréal, H2H 1G4
From Sunday February 1st to May, 17th (no class on March 8th (March Break) and April 5th (Easter)
| Day | Time | Age | Places | Rates | |
| Sunday | 09h10 - 10h40 | 3-4 yrs | 8 places | ||
| Sunday | 09h10 - 10h40 | 5-6 yrs | 12 places | ||
| Sunday | 09h10 - 10h40 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Sunday | 10h50 - 12h20 | 3-4 yrs | 8 places | ||
| Sunday | 10h50 - 12h20 | 5 - 6 yrs | 12 places | ||
| Sunday | 10h50 - 12h20 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Sunday | 12h50 - 14h20 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Sunday | 12h50 - 14h20 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 5 - 6 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 5-6 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 5 - 6 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 9-12 yrs | 11 places | ||
| Saturday | 12h45 - 14h15 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 14h30 - 16h00 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 14h30 - 16h00 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 3-4 yrs | 8 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 5-6 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 3-4 yrs | 8 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 5-6 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 7-8 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 12h45 - 14h15 | 9-12 yrs | 14 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 7-8 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 09h00 - 10h30 | 9-12 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 9-12 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 9-12 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 10h45 - 12h15 | 13-16 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 12h45 - 14h15 | 7-8 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 12h45 - 14h15 | 9-12 yrs | 12 places | ||
| Saturday | 14h30 - 16h00 | 9-12 yrs | 12 places |
50px